Skip to content
COVID-19
Tietoa palvelusta korona-aikaan -
lue lisää
avaa valikko
Etusivu
Renkaat
Kesärenkaat
Talvirenkaat
Nastarenkaat
Kitkarenkaat
Vanteet
Tarjoukset
Käytetyt
Online-ajanvaraus
Rahoitus
Yhteystiedot
Kaikki tuoteryhmät
Talvirenkaat (kitka)
Talvirenkaat (nasta)
Paketit
Kesärenkaat
Talvirenkaat
Vanteet
Henkilö- ja pakettiautot
Henkilöauto / SUV
Pakettiauto
Kaikki valmistajat
Vanteet (käytetyt)
Pakettitarjous
Kesärenkaat (käytetyt)
Talvirenkaat (käytetyt)
Aez
Dotz
Dezent
Mak
Spath
GMP
Inter Action
AXE
Point S
SummerStar
Nokian Tyres
Yokohama
Michelin
Continental
Minerva
Kormoran
Viatti
Goodyear
Pirelli
Bridgestone
Delinte
Fortune
Dunlop
Toyo
Falken
Sava
Formula
Hankook
Viking
WinterStar
BFGoodrich
Kumho
Nexen
Tyfoon
Firestone
Gislaved
Seiberling
Vredestein
General
Townhall
Uniroyal
Tracmax
Vitour
Greentrac
Autogrip
Landsail
Roadhog
Marshal
Linglong
Leao
Nankang
Autogreen
Achilles
GT
Laufenn
Sailun
Antares
Hercules
Goodride
Mazzini
Mastersteel
Event
Aoteli
Milestone
Cordiant
Triangle
Petlas
Interstate
Tri-Ace
Ässä
Kaikki leveydet
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
Kaikki profiilit
16
275
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Kaikki halkaisijat
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
40
Kaikki
Kaikki
näytä tuotteet
205/55 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (94T) – Nasta
205/55 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 XL (94R) – Kitka
195/65 R15 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (95T) – Nasta
185/65 R15 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (92T) – Nasta
205/60 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (96T) – Nasta
215/55 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (97T) – Nasta
205/55 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (95T) – Nasta
215/55 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (98T) – Nasta
225/55 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (101T) – Nasta
235/55 R17 Good Year UltraGrip Arctic 2 XL (103T) – Nasta
225/50 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (98T) – Nasta
245/45 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 XL (100T) – Nasta
245/40 R20 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (99T) – Nasta
255/35 R19 LingLong WinterGrip 2 XL (96T) – Nasta
225/50 R18 Nankang SW-9 XL (99T) – Nasta
185/55 R15 Nokian Tyres Nordman 8 XL (86T) – Nasta
225/40 R18 Yokohama IG55 XL (92T) – Nasta
255/45 R19 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (104T) – Nasta
235/40 R19 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (96T) – Nasta
245/35 R19 LingLong WinterGrip 2 XL (93T) – Nasta
205/55 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 XL (95R) – Kitka
225/45 R18 Yokohama IG53 XL (95H) – Kitka
215/65 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (102R) – Nasta
215/65 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (103R) – Nasta
225/65 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (106R) – Nasta
235/65 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (108R) – Nasta
245/65 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (111T) – Nasta
265/65 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (116R) – Nasta
225/60 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (104T) – Nasta
235/60 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (107T) – Nasta
255/55 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (109R) – Nasta
235/55 R19 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV XL (105R) – Nasta
275/45 R20 Yokohama IG65 XL (110T) – Nasta
225/65 R17 Yokohama IG60 (102Q) – Kitka
235/60 R18 Nokian Tyres Nordman RS2 SUV XL (107R) – Kitka
255/55 R19 Nokian Tyres Hakka Black 2 SUV XL (111W)
205/75 R16C Nokian Tyres Hakkapeliitta C3 (113/111R) – Nasta
215/60 R17C Nokian Tyres Hakkapeliitta C3 (109/107R) – Nasta
235/60 R17C Nokian Tyres Hakkapeliitta CR3 (117/115R) – Kitka
155/65 R14 Kumho WI32 (75T) – Nasta
205/55 R16 Good Year UltraGrip Ice3 XL (94T) – Kitka
195/70 R15C LingLong GreenMax WinterGrip VAN2 (104/102R) – Nasta
155/70 R13 Kumho WI32 (75T) – Nasta
215/60 R16 Bridgestone Spike 3 XL (99T) – Nasta
195/50 R16 GoodYear UltraGrip IceArctic XL (88T) – Nasta
235/55 R17 LingLong WinterGrip 2 XL (103T) – Nasta
245/45 R18 Kumho WI32 XL (100T) – Nasta
185/55 R15 Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 XL (86R) – Kitka
205/50 R17 Yokohama IG53 XL (93H) – Kitka
215/50 R17 Yokohama IG53 (95T) – Kitka
225/40 R18 Yokohama IG60 (92Q) – Kitka
245/40 R18 Michelin X-Ice Snow XL (97H) – Kitka
255/50 R19 Continental VikinContact 7 SUV XL FR (107T) – Kitka
245/40 R19 Continental VikinContact 7 XL FR (98T) – Kitka
185 R14C Kumho KC11 (102Q) – Nasta
185 R14C LingLongGreenMax WinterGrip2 VAN (104/102N) – Nasta
205/65 R16C Kumho CW11 (107/105R) – Nasta
205/55 R16 Nankang SW-9 XL (94T) – Nasta
165/70 R13 Linglong WinterGrip (79Q) – Nasta
225/55 R16 Nankang SW-7 (95T) – Nasta
175/70 R14 Kumho WI32 (88T) – Nasta
215/55 R17 Cordiant Winter Drive 2 XL (98T) – Kitka
205/65 R15 Triangle IceLynx TI501 XL (99T) – Nasta
155 R13C Goodride SnowMaster SW612 (85Q) – Kitka
145/70 R13 Summerstar 3+ (71T)
245/40 R18 Point S Summer XL FR (97Y)
255/35 R18 Summerstar Sport 3+ XL FR (97Y)
225/50 R17 Point S Summer XL FR (98Y)
255/45 R19 Nexen N’Fera RU1 XL (104Y)
255/30 R19 Gislaved Ultra*Speed2 XL (91Y)
195/50 R16 Yokohama BluEarth-GT AE51 XL (88V)
255/40 R17 Nexen N’Fera SU1 (94W)
205/60 R16 GoodYear UltraGrip Ice3 (92H)
225/50 R17 GoodYear Eagle F1 Asymmetric6 XL (98Y)
245/40 R18 GoodYear Eagle F1 Asymmetric3 AO (93H)
205/40 R17 Kumho Ecsta PS71 XL (84Y)
235/45 R20 Kumho PS71 XL (100W)
245/65 R17 Nokian HakkaBlue 3 SUV XL (111H)
255/30 R20 Kumho Ecsta PS71 XL (92Y)
255/50 R20 Kumho HP91 XL (109V)
265/35 R18 Tracmax Privilo TX-3 XL (97Y)
275/30 R19 Hankook Ventus S1 Evo2 K117 XL (96Y)
235/35 R19 Nokian Tyres Hakka Black 2 XL (91Y)
245/40 R19 Nexen N’Fera SU1 (98Y)
245/45 R20 Yokohma Advan Sp. V105T (103Y)
225/40 R19 & 255/35 R19 Yokohama Advan Sport V107 XL
255/50 R19 Yokohama Advan Sport V107 XL (107Y)
205/65 R15 Point S Summer (94H)
195/45 R16 Summerstar 3+ XL FR (84V)
225/55 R16 Point S Summer (95W)
205/50 R17 Michelin Primacy4+ (93V)
215/65 R16 Michelin Primacy4 (102H)
225/50 R18 Michelin Primacy4+ (99W)
215/55 R16 Michelin Primacy4+ (93V)
225/50 R17 Michelin Primacy4+ XL (98V)
235/45 R18 Michelin Primacy4+ XL (98W)
195/65 R15 Michelin CrossClimate2 XL (95V)
205/60 R16 Michelin CrossClimate2 (92H)
205/55 R16 Michelin CrossClimate2 XL (94V)
235/40 R18 Michelin PilotSport5 XL (95Y)
235/70 R16 Hankook RA33 DynaPro HP2 (106H)
235/55 R19 Michelin Pilot Sport4 SUV XL (105Y)
165/80 R15 Nankang NA-1 (87T)
195/55 R15 Yokohama BluEarth-GT AE51 (85V)
205/50 R17 Yokohama BluEarth-GT AE51 (93W)
225/50 R17 Continental ContiPremiumContact7 XL FR (98Y)
225/40 R19 & 255/35 R19 Yokohama Advan Sport V107
245/45 R17 Yokohama BluEarth-GT AE51 XL (99W)
255/55 R19 Yokohama Advan Sport V107 SUV XL (111Y)
275/35 R19 Michelin PilotSport5 XL (100Y)
225/55 R18 Continental PremiumContact 7 (98V)
195/45 R16 Yokohama BluEarth-GT AE51 XL (84V)
185/60 R15 Firestone Multiseason2 XL (88H)
195/50 R16 Nexen N’Blue HD Plus XL (88V)
225/35 R19 Gislaved Ultra*Speed2 XL (88Y)
155/80 R12 Minerva 209 (77T)
165/80 R13 Minerva 209 (83T)
195/60 R15 Minerva 209 (88H)
225/55 R16 Minerva F209 XL (99V)
195/50 R15 Minerva F209 (82H)
225/45 R17 Minerva F205 XL (94Y)
225/45 R18 Minerva F205 XL (95Y)
245/45 R20 Minerva F205 XL (103Y)
235/40 R18 Minerva F205 (95Y)
235/30 R20 Minerva F105 (88Y)
245/45 R19 Minerva F205 XL (102Y)
205/40 R17 Minerva F205 XL (84W)
235/40 R19 Minerva F205 XL (96Y)
235/35 R19 Minerva F205 XL (91Y)
255/30 R19 Minerva F205 XL (91Y)
225/70 R16 Minerva EcoSpeed2 SUV (103V)
225/65 R17 Minerva EcoSpeed2 SUV (102H)
255/65 R17 Minerva EcoSpeed2 SUV (110H)
215/60 R17 Minerva EcoSpeed2 SUV XL (100V)
235/60 R18 Minerva EcoSpeed2 SUV XL (107W)
255/60 R18 Minerva EcoSpeed2 SUV XL (112V)
235/55 R18 Minerva EcoSpeed2 SUV (104W)
255/55 R18 Minerva EcoSpeed2 SUV XL (109W)
255/50 R19 Minerva EcoSpeed2 SUV XL (107W)
205 R16C Minerva EmiZero VAN (110/108T)
235/65 R16C Minerva RF19 Transport (115/113R)
185/60 R15 Michelin Primacy4 (84T)
235/50 R17 Michelin Primacy3 (96W)
215/60 R17 Michelin Primacy4 s1 (96H)
245/40 R18 Michelin PilotSport5 XL (97Y)
Dezent TR *silver
MAK Stockholm (Volvo/Ford) *matt titan
MAK Stockholm (Volvo/Ford) *black mirror
MAK Stone 5 & 6 *silver
MAK Stone 5 & 6 *black mirror
215/65 R16 Michelin X-ICE North 4 XL (102T) – Nasta
245/40 R19 Kumho Ecsta PS71 XL (98Y)
245/35 R20 Kumho Ecsta PS71 XL (95Y)
275/30 R20 Kumho Ecsta PS71 XL (97Y)
225/75 R16C Continental ContiVanContact 100 (121/120R)
235/65 R17 GoodYear UltraGrip Arctic 2 SUV XL (108T) – Nasta
175/70 R13 Yokohama IG55 (82T) – Nasta
185/65 R15 Michelin X-ICE North 4 XL (92T) – Nasta
195/65 R15 Michelin X-ICE North 4 XL (95T) – Nasta
205/55 R16 Michelin X-ICE North 4 XL (94T) – Nasta
215/65 R17 Michelin X-ICE North 4 XL (103T) – Nasta
205/60 R16 Michelin X-ICE North 4 XL (96T) – Nasta
205/55 R17 Michelin X-ICE North 4 XL (95T) – Nasta
225/55 R17 Michelin X-ICE North 4 XL (101T) – Nasta
205/50 R17 Michelin X-ICE North 4 XL (93T) – Nasta
225/45 R17 Michelin X-ICE North 4 XL (94T) – Nasta
235/45 R18 Michelin X-ICE North 4 XL (98T) – Nasta
245/45 R19 Michelin X-ICE North 4 XL (102H) – Nasta
215/60 R17 Good Year UltraGrip Arctic 2 SUV XL (100T) – Nasta
185/55 R15 Kumho WI32 XL (86T) – Nasta
255/40 R19 Michelin X-ICE North 4 XL (100H) – Nasta
185/65 R15 Continental VikingContact 7 XL (92T) – Kitka
195/65 R15 Continental VikingContact 7 XL (95T) – Kitka
205/60 R16 Continental VikingContact 7 XL (96T) – Kitka
215/60 R16 Continental VikingContact 7 XL (99T) – Kitka
195/55 R16 Continental VikingContact 7 XL (91T) – Kitka
205/55 R16 Continental VikingContact 7 XL (94T) – Kitka
215/55 R16 Continental VikingContact 7 XL (97T) – Kitka
215/65 R17 Continental VikingContact 7 XL (103T) – Kitka
225/60 R17 Continental VikingContact 7 XL (103T) – Kitka
215/55 R17 Continental VikingContact 7 XL (98T) – Kitka
225/50 R17 Continental VikingContact 7 XL (98T) – Kitka
225/45 R17 Continental VikingContact 7 XL (94T) – Kitka
235/55 R18 Continental VikingContact 7 XL (104T) – Kitka
245/45 R18 Continental VikingContact 7 XL (100T) – Kitka
175/65 R14 Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 (82R) – Kitka
195/55 R16 Yokohama IG60 (87Q) – Kitka
215/60 R16 Michelin X-ICE North 4 XL (99T) – Nasta
215/55 R16 Bridgestone WS80 XL (97H) – Kitka
205/55 R16 Triangle IceLynx TI501 XL (94T) – Nasta
Dezent TZ *graphite
Dezent TZ *silver
Dezent TZ *black polished
Dezent TY *graphite
Dezent TY *silver
165/80 R13 Yokohama IG60 (83Q) – Kitka
215/45 R17 Nankang SW-8 (91T) – Nasta
155/80 R13 Hankook Winter i*Pike RS2 W429 (79T) – Nasta
165/80 R13 Hankook Winter i*Pike RS2 W429 (83T) – Nasta
225/45 R18 Continental VikingContact 7 XL (95T) – Kitka
205/55 R16 Continental PremiumContact7 (91V)
235/35 R19 Triangle IcelynX TI501 XL (91T) – Nasta
155/80 R13C LingLong GreenMax WinterGrip2 VAN (91/89N) – Nasta
185/65 R15 Yokohama BluEarth-Es ES32 (88T)
255/40 R18 Michelin PilotSport5 XL (99Y)
205/55 R16 Yokohama BluEarth-Es ES32 (91H)
205/60 R16 Yokohama BluEarth-Es ES32 (92H)
175/65 R14 Yokohama BluEarth-Es ES32 (82T)
215/55 R17 Yokohama BluEarth-Es ES32 (94V)
255/35 R18 Minerva F205 (94Y)
255/35 R19 Minerva F205 (96Y)
235/60 R18 Yokohama IG65 (107T) – Nasta
195/45 R16 Minerva F205 (84V)
245/45 R18 Minerva F205 XL (100W)
215/55 R16 Michelin CrossClimate2 XL (97V)
215/55 R17 Michelin CrossClimate2 XL TL (98W)
245/40 R19 Michelin PilotSport5 XL (98Y)
235/55 R17 Michelin CrossClimate2 (99V)
225/45 R18 Michelin CrossClimate2 XL (95Y)
215/60 R17 Michelin X-ICE North 4 XL (100T) – Nasta
235/60 R18 Michelin Pilot Sport4 SUV (103V)
255/55 R19 Michelin Pilot Sport4 SUV XL (111V)
AEZ Panama Dark *gunmetal polished
AEZ Panama *high gloss
Dezent VAN *silver
Dezent VAN *black polished
MAK King 5 & 6 *silver
MAK King 5 & 6 *black mirror
225/60 R17 Michelin X-ICE North 4 SUV XL (103T) – Nasta
245/35 R19 Michelin Pilot Sport4S MO1 XL (93Y)
185/65 R15 Yokohama IceGuard IG65 Dubb XL (92T) – Nasta
195/65 R15 Yokohama IceGuard IG65 Dubb XL (95T) – Nasta
205/55 R16 Yokohama IceGuard IG65 Dubb XL (94T) – Nasta
215/55 R16 Yokohama IceGuard IG65 Dubb XL (97T) – Nasta
225/45 R17 Yokohama IceGuard IG65 Dubb XL (94T) – Nasta
225/45 R19 Landsaill Sentury Qirin 990 XL (96Y)
215/50 R17 Michelin X-ICE North 4 XL (95T) – Nasta
195/55 R15 LingLong Greenmax WinterGRip2 XL (89T) – Nasta
175/65 R14 Cordiant Winter Drive 2 (86T) – Kitka
215/55 R16 Continental IceContact 3 XL (97T) – Nasta
235/50 R18 Kumho WI32 XL (101T) – Nasta
195/65 R15 Bridgestone Blizzak Spike 3 (95T) – Nasta
185/65 R14 Kumho WI32 XL (90T) – Nasta
185/60 R15 Kumho WI32 XL (88T) – Nasta
205/55 R16 GoodYear UltraGrip Arctic 2 XL (94T) – Nasta
225/45 R18 Kumho WI32 (95T) – Nasta
215/75 R16C LingLong GreenMax WinterGrip Van2 (116R) – Nasta
205/70 R15C Kumho KC11 (106/104Q) – Nasta
215/65 R16C LingLong GreenMax WinterGrip Van2 (109R) – Nasta
235/65 R16C Kumho KC11 (115/113R) – Nasta
225/50 R17 GoodYear UltraGrip Ice3 XL (98T) – Kitka
215/55 R18 Yokohama IG65 XL (99T) – Nasta
205/50 R17 Continental VikingContact 7 XL (93T) – Kitka
215/65 R16 Good Year UltraGrip Ice3 XL (102T) – Kitka
215/60 R17 Kumho WI32 XL (100T) – Nasta
215/65 R16C Kumho WI32 (109/107R) – Nasta
175/70 R13 Nokian Tyres Nordman RS2 (82R) – Kitka
245/50 R18 Nokian Tyres zLine XL (100Y)
245/50 R18 Michelin Pilot Sport4 XL (100Y)
265/30 R19 Minerva F205 XL (93Y)
265/35 R18 Minerva F205 XL (97Y)
275/35 R20 Minerva F205 XL (102Y)
215/55 R16 Yokohama BluEarth-Es ES32 (97V)
225/50 R17 Yokohama BluEarth-Es ES32 (94V)
225/55 R19 Nokian Tyres Line SUV XL (103V)
255/40 R19 Landsail LS588 UHP XL (100W)
DOTZ Suzuka *glossy black
DOTZ Suzuka *black polished
195/70 R14 Triangle TE301 (95H)
275/40 R20 Kumho Crugen HP91 XL (106Y)
275/40 R20 & 315/35 R20 Kumho Crugen HP91 XL
245/45 R20 Pirelli Scorpion Zero NCS (VOL) XL (103V)
145/80 R10 Nankang TR-10 (69S)
275/35 R20 Kumho Ecsta PS71 XL (102Y)
245/40 R20 Kumho Ecsta PS71 XL (99Y)
285/30 R19 Kumho Ecsta PS91 XL (98Y)
195 R14C Yokohama RY55 (106S)
225/40 R19 Michelin PilotSport5 XL (93Y)
225/50 R16 Minerva F205 (92W)
275/35 R18 Nankang AS-2+XL (99Y)
235/60 R18 Continental VikingContact7 (107T) – (Käytetyt kitkarenkaat)
215/50 R19 Bridgestone Turanza Eco Enliten B-Seal (93T)
225/50 R16 Kumho ECSTA HS51 (92V)
165/70 R13 Sailun Atrezzo Eco (79T)
155/80 R13 Yokohama IG60 (79Q) – Kitka
205/55 R16 Michelin X-ICE Snow XL TL (94H) – Kitka
235/55 R19 Michelin X-ICE North 4 SUV XL TL (105T) – Nasta
215/60 R16 Good Year UltraGrip Arctic 2 (99T) – Nasta
195/65 R15 Yokohama IceGuard IG53 (95T) – Kitka
215/60 R16 Yokohama IceGuard IG53 (95H) – Kitka
205/55 R16 Yokohama IceGuard IG53 (91H) – Kitka
225/55 R17 Yokohama IceGuard IG53 (97H) – Kitka
225/50 R17 Yokohama IceGuard IG53 (94H) – Kitka
245/45 R18 Yokohama IceGuard IG53 (100H) – Kitka
235/55 R19 Continental VikingContact 7 XL (105T) – Kitka
225/50 R17 Michelin X-ICE Snow XL TL (98H) – Kitka
225/45 R17 Michelin X-ICE Snow XL TL (94H) – Kitka
225/40 R18 Triangle IcelynX TI501 (92T) – Nasta
215/70 R15C Linglong GreenMax WinterGrip Van2 (109R) – Nasta
225/70 R15C Linglong GreenMax WinterGrip Van2 (112R) – Nasta
225/75 R16C Linglong GreenMax WinterGrip Van2 (121R) – Nasta
205/65 R16C Linglong GreenMax WinterGrip Van2 (107R) – Nasta
175/80 R13C Nankang IV-1 (97/95Q) – Nasta
Dezent TA *silver
Dezent TA *black polished
AEZ Kaiman *gunmetal polished
AEZ Kaiman *high gloss
MAK Evo (MB) *matt titan
MAK Evo (MB) *gloss black mirror ring
MAK Evo (MB) *black polished
215/60 R16 Michelin X-ICE Snow XL TL (99H) – Kitka
255/45 R19 Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 EV Silent XL (104T) – Kitka
215/60 R17 Triangle IcelynX TI501 XL (100T) – Nasta
215/65 R17 Kumho WI32 XL (103T) – Nasta
205/45 R17 Linglong WinterGrip2 (88T) – Nasta
245/40 R19 Linglong WinterGrip2 (98T) – Nasta
245/45 R18 Triangle IcelynX TI501 (100T) – Nasta
195/55 R16 Kumho WI32 XL (91T) – Nasta
195/70 R15C Yokohama BluEarth-Van RY55 (104/102R)
245/65 R17 Yokohama Geolandar G015 A/T (111H)
225/45 R18 Yokohama BluEarth-GT AE51 XL (95W)
245/45 R18 Yokohama BluEarth-GT AE51 XL (100W)
235/45 R18 Yokohama BluEarth-GT AE51 (94W)
265/45 R20 Yokohama Advan Sport V105T XL (108Y)
235/55 R18 Yokohama BluEarth-XT AE61 (100V)
235/55 R17 Yokohama BluEarth-XT AE61 (99H)
215/65 R17 Yokohama BluEarth-XT AE61 (99V)
185/60 R15 Nokian Tyres Hakka Green 3 XL (88H)
225/55 R17C Nokian Tyres Hakka Van (109/107H)
195/70 R15C Nokian Tyres Hakka Van (104/102R)
225/70 R15C Nokian Tyres Hakka Van (112/110R)
205/65 R16C Nokian Tyres Hakka Van (107/105T)
235/65 R16C Nokian Tyres Hakka Van (121/119R)
225/50 R17 Fortune FSR-802 M+S (94V)
265/50 R20 Minerva EcoSpeed 2 SUV XL (111W)
185/60 R15 Yokohama BluEarth-Es ES32 (84H)
195/50 R15 Yokohama BluEarth-Es ES32 (82V)
235/60 R18 Yokohama BluEarth-XT AE61 (103W)
245/40 R19 Yokohama BluEarth-GT AE51 XL (98W)
235/35 R19 Yokohama BluEarth-GT AE51 XL (91W)
215/60 R16 Michelin CrossClimate2 (95V)
215/70 R15C Nokian Tyres Hakka Van (109/107R)
255/50 R19 Michelin CrossClimate2 SUV XL (107Y)
215/65 R16C Nokian Tyres Hakka Van (109/107T)
DOTZ Suzuka *silver polished
AEZ Aruba *graphite polished
AEZ Aruba *graphite
AEZ North *gunmetal polished
MAK King 6 *semi polished
MAK King 6 *gloss black
255/45 R18 Nokian Tyres Hakka Black 2 XL (103Y)
275/45 R20 Kumho Crugen HP91 XL (110Y)
215/55 R16 Point S Summer XL (97W)
185 R14C Point S Summer Van 8PR (102/100Q)
225/75 R16C Point S Summer Van 10PR (121/120R)
245/35 R18 Firestone Roadhawk XL (92Y)
295/35 R21 Kumho Crugen HP91 XL (107Y)
195/50 R15 Point S Summer (82V)
225/45 R18 Point S Summer XL FR (95Y)
205/55 R16 Point S Summer XL (94W)
165/70 R14 Point S Summer XL (81T)
185/60 R14 Point S Summer (82H)
205/55 R17 Point S Summer XL FR (95V)
215/45 R17 Point S Summer XL FR (91Y)
215/50 R17 Point S Summer XL FR (95W)
215/65 R16 Point S Summer (98H)
225/40 R18 Point S Summer XL FR (92Y)
225/45 R17 Point S Summer XL FR (94Y)
225/45 R19 Point S Summer XL FR (96W)
235/45 R18 Point S Summer XL FR (98Y)
175/70 R14 Point S Summer (84T)
185/55 R15 Point S Summer (82V)
195/55 R15 Point S Summer (85V)
195/60 R15 Point S Summer (88H)
255/40 R19 Point S Summer XL FR (100Y)
225/70 R15C Point S Summer Van 8PR (112/110R)
155/80 R13 Kumho Solus KH17 (79T)
185/65 R14 Yokohama BluEarth-Es ES32 (86T)
235/65 R16C Yokohama BluEarth-Van RY55 (121/119R)
255/40 R19 Yokohama Advan Sport V107 XL (100Y)
235/45 R17 Michelin CrossClimate2 XL (97Y)
205/60 R16 Fortune FSR-802 M+S (92V)
155/70 R13 Point S Summer (75T)
205/60 R16 Point S Summer (92H)
215/55 R17 Point S Summer (94V)
225/55 R17 Point S Summer XL FR (101Y)
205/50 R17 Point S Summer XL FR (93W)
235/35 R19 Point S Summer XL FR (91Y)
205/75 R16C Point S Summer Van 8PR (110/108R)
215/65 R16 Yokohama BluEarth-XT AE61 (98H)
205/65 R16C Point S Summer Van 8PR (107/105T)
215/40 R17 Nexen N’Fera Primus XL (87W)
155/65 R14 Point S Summer (75T)
165/70 R13 Point S Summer (79T)
235/55 R19 Yokohama AE61 (101V)
245/40 R17 (91V) & 225/45 R17 (94V) Yokohama BluEarth-Es ES32
185/70 R13 Minerva 109 (86T)
165/65 R13 Minerva 209 (77T)
275/45 R20 Minerva EcoSpeed2 SUV XL (110Y)
255/45 R18 Minerva F205 XL (103Y)
255/55 R18C Nokian Tyres Hakka Van (116/114R)
245/45 R18 Point S Summer XL FR (100Y)
245/50 R18 Gislaved NordFrost 200 ID (104T) – Nasta
265/50 R19 Gislaved NordFrost 200 ID (110T) – Nasta
235/65 R16C Point S Summer Van 8PR (115/113R)
225/55 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (101T) – Nasta
255/50 R19 Linglong Greenmax 4X4 (107W)
185/55 R15 Nankang SW-8 (86T) XL – Nasta
215/65 R16 Kumho WI32 XL (102T) – Nasta
225/55 R17 Leao Winter Defender Grip (97T) – Nasta
205/55 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (94T) – Nasta
175/65 R14 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (86T) – Nasta
175/65 R15 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (88T) – Nasta
185/65 R15 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (92T) – Nasta
195/65 R15 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (95T) – Nasta
205/60 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (96T) – Nasta
215/60 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (99T) – Nasta
215/55 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (97T) – Nasta
205/55 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (95T) – Nasta
225/50 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (98T) – Nasta
225/45 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (95T) – Nasta
245/45 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (100T) – Nasta
235/40 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (95T) – Nasta
245/40 R19 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (98T) – Nasta
195/55 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (91T) – Nasta
215/70 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (100T) – Nasta
215/65 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (102T) – Nasta
225/65 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (106T) – Nasta
235/65 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (108T) – Nasta
215/60 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (100T) – Nasta
225/60 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (103T) – Nasta
235/60 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (106T) – Nasta
235/55 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (103T) – Nasta
235/55 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (104T) – Nasta
255/55 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (104T) – Nasta
235/50 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (101T) – Nasta
235/55 R19 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (105T) – Nasta
255/50 R19 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (107T) – Nasta
255/55 R19 Michelin X-ICE North 4 SUV XL TL (111T) – Nasta
215/55 R17 Michelin X-ICE Snow XL TL (98H) – Kitka
175/65 R14 Yokohama IceGuard IG60 (82Q) – Kitka
215/60 R17 Yokohama IceGuard IG60 (96Q) – Kitka
175/65 R14 Yokohama IceGuard IG65 Dubb (86T) – Nasta
235/55 R19 Yokohama IceGuard IG65 Dubb XL (105T) – Nasta
185/55 R15 Yokohama BluEarth-Es ES32 (82V)
225/45 R17 Yokohama IceGuard IG53 (91H) – Kitka
185/65 R15 Cordiant Winter Drive 2 (88T) – Kitka
215/65 R16 Michelin CrossClimate2 XL (102V)
205/60 R16 Michelin CrossClimate2 XL (96V)
225/50 R17 Michelin CrossClimate2 XL (98Y)
185/60 R15 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (88T) – Nasta
205/50 R17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 XL (93T) – Nasta
255/60 R18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV XL (112T) – Nasta
Dezent TR *black
Dezent TR *black polished
Dezent KS *graphite polished
Dezent KS *silver
Dezent KS *graphite
215/55 R16 Yokohama IceGuard IG53 XL (97H) – Kitka
